493 000 habitants desservis, entre ville et campagne
La Collectivité Eau du Bassin Rennais opère sur le territoire de 56 communes, dont 43 rattachées à Rennes Métropole. Cela représente près de 493 000 habitants alimentés en eau potable, soit près de la moitié du département d'Ille-et-Vilaine (35).
Pour assurer la distribution d'eau potable sur l'ensemble de son territoire, la Collectivité dispose de 12 ressources (2 barrages : Chéze-Canut et Rophemel, 2 captages en rivières : Le Couesnon et le Meu, 1 étang : les Bougrières, 7 captages souterrains représentant 1/4 des prélèvements) et 7 usines de traitement d'eau potable d'une capacité totale de production de 7 300 m3/heure, et 3540 km de canalisation.
Pour pouvez consulter la carte de l'organisation de la production d'eau potable du bassin rennais.
Chaque année, la Collectivité produit en moyenne 22,8 millions de mètres cube d'eau potable.
Le potentiel de prélèvement dans le milieu naturel est de 51 000 000 de m3 en année normale, et de 42 000 000 de m3 en année sèche. Cela permet d'assurer le développement du bassin rennais pour les années à venir même en cas de sécheresse.
Les usines de traitement d'eau potable ont une capacité totale de 7 300 m3/h - soit plus du double des besoins - permettant un approvisionnement sécurisé en toute circonstance, même en cas de pollution accidentelle sur l'une des ressources ou de défaillance de l'une des installations.
Nombre d'habitants par commune
RENNES METROPOLE | HORS METROPOLE | ||
Commune | Nombre d'habitants | Commune | Nombre d'habitants |
Acigné | 6 702 | Bédée | 4 270 |
Bécherel | 693 | Bréteil | 3 551 |
Betton | 11 298 | Bréal-sous-Montfort | 5 883 |
Bourgbarré | 3 898 | Goven | 4 553 |
Brécé | 2 141 | Guichen (partie Pont-Réan) | 1 500 |
Bruz | 18 476 | Irodouer | 2 259 |
Cesson-Sévigné | 18 095 | La Mézière | 4 761 |
Chantepie | 10 766 | La Nouyaye | 373 |
Chartres-de-Bretagne | 7 529 | Melesse | 6 209 |
Chavagne | 3 875 | Montreuil-le-Gast | 1 970 |
Chevaigné | 2 191 | Pleumeleuc | 3 267 |
Cintré | 2 277 | Saint-Pern | 1 037 |
Clayes | 829 | Talensac | 2 542 |
Corps-Nuds | 3 272 | ||
Gévezé | 5 275 | ||
La Chapelle Chaussée | 1 268 | ||
La Chapelle des Fougeretz | 4 907 | ||
La Chapelle Thouarault | 2 100 | ||
Laillé | 5 255 | ||
Langan | 934 | ||
Le Rheu | 8 643 | ||
Le Verger | 1 467 | ||
L'Hermitage | 4 322 | ||
Miniac-sous-Bécherel | 775 | ||
Montgermont | 3 360 | ||
Mordelles | 7 451 | ||
Nouvoitou | 2 984 | ||
Noyal-Chatillon sur Seiche | 7 033 | ||
Orgères | 4 360 | ||
Pacé | 11 817 | ||
Parthenay-de-Bretagne | 1 663 | ||
Pont-Péan | 4 249 | ||
Rennes | 221 272 | ||
Romillé | 3 948 | ||
Saint-Armel | 1 876 | ||
Saint-Erblon | 2 942 | ||
Saint-Grégoire | 9 823 | ||
Saint-Jacques-de-la-Lande | 12 759 | ||
Saint-Gilles | 4 517 | ||
Saint-Sulpice-la-Forêt | 1 383 | ||
Thorigné-Fouillard | 8 689 | ||
Vern-sur-Seiche | 8 079 | TOTAL VILLES | TOTAL HABITANTS |
Vezin-le-Coquet | 5 500 | 56 | 492 768 |
Source : site INSEE - Population totale
Population légale 2013 entrée en vigueur le 1er janvier 2016 - Limites territoriales au 1er janvier 2015